Verwantschap
Het is niet altijd duidelijk wanneer iemand je oom is of je oudtante of je neef. Daarom dit overzicht.
|
betovergrootvader/moeder |
||||
|
overgrootvader/moeder |
overoudoom/tante |
|||
|
grootvader/moeder |
oudoom/tante |
|
||
|
vader/moeder |
oom/tante |
|
|
|
|
ik |
broer/zuster |
|
|
|
|
zoon/dochter |
neef/nicht |
|
|
|
|
kleinzoon/dochter |
|
|
|
|
|
achterkleinzoon/dochter |
|
|
|
|
|
betachterkleinzoon/dochter |
|
|
|
|
Generaties
In onderstaand overzicht staat per generatie de naam en het aantal personen van die generatie. In het midden het percentage van afkomst van de voorgaande generatie. Aangenomen dat het verschil in generaties gemiddeld 30 jaar is, dan staat achteraan het vermoedelijke geboortejaar.
| Generatie | Benaming | Afkomst% | Aantal personen | ca geb-jaar |
| 0 | kwartierdrager | 100% | 1 | 2000 |
| 1 | ouders | 50% | 2 | 1970 |
| 2 | grootouders | 25% | 4 | 1940 |
| 3 | overgrootouders | 12,5% | 8 | 1910 |
| 4 | betovergrootouders | 6,25% | 16 | 1880 |
| 5 | oudouders | 3,125% | 32 | 1850 |
| 6 | oudgrootouders | 1,5625% | 64 | 1820 |
| 7 | oudovergrootouders | 0,78125% | 128 | 1790 |
| 8 | oudbetovergrootouders | 0,390625% | 256 | 1760 |
| 9 | stamouders | 0,1953125% | 512 | 1730 |
| 10 | stamgrootouders | 0,0976562% | 1.024 | 1700 |
| 11 | stamovergrootouders | 0,0488281% | 2.048 | 1670 |
| 12 | stambetovergrootouders | 0,0244140% | 4.096 | 1640 |
| 13 | stamoudouders | 0,0122070% | 8.192 | 1610 |
| 14 | stamoudgrootouders | 0,0061035% | 16.384 | 1580 |
| 15 | stamoudovergrootouders | 0,0030517% | 32.768 | 1550 |
| 16 | stamoudbetovergrootouders | 0,0015258% | 65.536 | 1520 |
| 17 | edelouders | 0,0007629% | 131.072 | 1490 |
| 18 | edelgrootouders | 0,0003814% | 262.144 | 1460 |
| 19 | edelovergrootouders | 0,0001907% | 524.288 | 1430 |
| 20 | edelbetovergrootouders | 0,0000953% | 1.048.576 | 1400 |
| 21 | edeloudouders | 0,0000476% | 2.097.152 | 1370 |
| 22 | edeloudgrootouders | 0,0000238% | 4.194.304 | 1340 |
| 23 | edeloudovergrootouders | 0,0000119% | 8.388.608 | 1310 |
| 24 | edeloudbetovergrootouders | 0,0000059% | 16.777.216 | 1280 |
| 25 | edelstamouders | 0,0000029% | 33.554.432 | 1250 |
| 26 | edelstamgrootouders | 0,0000014% | 67.108.864 | 1220 |
| 27 | edelstamovergrootouders | 0,0000007% | 134.217.728 | 1190 |
| 28 | edelstambetovergrootouders | 0,0000003% | 268.435.456 | 1160 |
| 29 | edelstamoudouders | 0,0000001% | 536.870.912 | 1130 |
| 30 | edelstamoudgrootouders | 0,0000000% | 1.073.741.824 | 1100 |
| 31 | edelstamoudovergrootouders | 0,0000000% | 2.147.483.648 | 1070 |
| 32 | edelstamoudbetovergrootouders | 0,0000000% | 4.294.967.296 | 1040 |
| 33 | voorouders | 0,0000000% | 8.589.934.592 | 1010 |
| 34 | voorgrootouders | 0,0000000% | 17.179.869.184 | 980 |
| 35 | voorovergrootouders | 0,0000000% | 34.359.738.368 | 950 |
| 36 | voorbetovergrootouders | 0,0000000% | 68.719.476.736 | 920 |
| 37 | vooroudouders | 0,0000000% | 137.438.953.472 | 890 |
| 38 | vooroudgrootouders | 0,0000000% | 274.877.906.944 | 860 |
| 39 | vooroudovergrootouders | 0,0000000% | 549.755.813.888 | 830 |
| 40 | vooroudbetovergrootouders | 0,0000000% | 1.099.511.627.776 | 800 |
| 41 | voorstamouders | 0,0000000% | 2.199.023.255.552 | 770 |
| 42 | voorstamgrootouders | 0,0000000% | 4.398.046.511.104 | 740 |
| 43 | voorstamovergrootouders | 0,0000000% | 8.796.093.022.208 | 710 |
| 44 | voorstambetovergrootouders | 0,0000000% | 17.592.186.044.416 | 680 |
| 45 | voorstamoudouders | 0,0000000% | 35.184.372.088.832 | 650 |
| 46 | voorstamoudgrootouders | 0,0000000% | 70.368.744.177.664 | 620 |
| 47 | voorstamoudovergrootouders | 0,0000000% | 140.737.488.355.328 | 590 |
| 48 | voorstamoudbetovergrootouders | 0,0000000% | 281.474.976.710.656 | 560 |
| 49 | vooredelouders | 0,0000000% | 562.949.953.421.312 | 530 |
| 50 | vooredelgrootouders | 0,0000000% | 1.125.899.906.842.620 | 500 |
| 51 | vooredelovergrootouders | 0,0000000% | 2.251.799.813.685.250 | 470 |
| 52 | vooredelbetovergrootouders | 0,0000000% | 4.503.599.627.370.500 | 440 |
| 53 | vooredeloudouders | 0,0000000% | 9.007.199.254.740.990 | 410 |
| 54 | vooredeloudgrootouders | 0,0000000% | 18.014.398.509.482.000 | 380 |
| 55 | vooredeloudovergrootouders | 0,0000000% | 36.028.797.018.964.000 | 350 |
| 56 | vooredeloudbetovergrootouders | 0,0000000% | 72.057.594.037.927.900 | 320 |
| 57 | vooredelstamouders | 0,0000000% | 144.115.188.075.856.000 | 290 |
| 58 | vooredelstamgrootouders | 0,0000000% | 288.230.376.151.712.000 | 260 |
| 59 | vooredelstamovergrootouders | 0,0000000% | 576.460.752.303.423.000 | 230 |
| 60 | vooredelstambetovergrootouders | 0,0000000% | 1.152.921.504.606.850.000 | 200 |
| 61 | vooredelstamoudouders | 0,0000000% | 2.305.843.009.213.690.000 | 170 |
| 62 | vooredelstamoudgrootouders | 0,0000000% | 4.611.686.018.427.390.000 | 140 |
| 63 | vooredelstamoudovergrootouders | 0,0000000% | 9.223.372.036.854.780.000 | 110 |
| 64 | vooredelstamoudbetovergrootouders | 0,0000000% | 18.446.744.073.709.600.000 | 80 |
Stel 1 graankorrel is 0,001 gram
dan stelt dit aantal voorouders dus 18 miljard ton graan voor!
![]() |
![]() |

